|
उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | सील लगाने की मशीन | लागू उद्योग: | ऊर्जा और खनन, लिथियम आयन बैटरी |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | आवेदन पत्र: | बैटरी उद्योग |
स्वचालित ग्रेड: | अर्द्ध स्वचालित | वज़न: | 55 किलो |
सीलिंग साइड मोटाई: | 0.15-0.3 मिमी (अल टुकड़े टुकड़े में फिल्म के अनुसार) | लागू मानक साइड सीलिंग: | ≤200 मिमी (बैग युक्त) (कस्टम कर सकते हैं) |
कम मोल्ड तापमान:: | मानक 160 ℃ -180 ℃ (अस्थायी मुक्त नियंत्रण) | संपीड़ित हवा: | ≥5-8 किग्रा/सेमी2 |
शीर्ष सीलिंग: | ≤200mm बैग युक्त) (कस्टम कर सकते हैं) | सीलिंग हेड लेंथ: | ≤200 मिमी (कस्टम कर सकते हैं) |
सीलिंग समय मानक 2S-3S (0-99s समायोजित): | मानक 2S-3S (0-99s समायोजित) | ||
प्रमुखता देना: | बैटरी पाउच सेल बैटरी असेंबली,टॉप और साइड हीटिंग सीलिंग मशीन,पाउच सेल बैटरी असेंबली अर्ध स्वचालित |
पाउच सेल बैटरी असेंबली के लिए जेलन 2022 नवीनतम आर एंड डी पाउच सेल टॉप और साइड हीटिंग सीलिंग मशीन
उत्पाद वर्णन
आवेदन: इलेक्ट्रोलाइट भरने की प्रक्रिया से पहले शीर्ष और साइड सीलिंग के लिए हीटिंग सीलिंग
काम करने का सिद्धांत
यह लिथियम बैटरी पैकिंग सामग्री (एल्यूमीनियम-प्लास्टिक फिल्म) पर उपयोग की जाने वाली थर्मल चालकता को गोद लेती है, इसे एक साथ जोड़ने के लिए इसे गर्म करती है। प्रतिरोध हीटिंग पाइप गर्मी स्रोत को सीलिंग हेड (कॉपर से बने विशेष) में स्थानांतरित करता है, फिर इसे एल्यूमीनियम-प्लास्टिक में स्थानांतरित करता है प्रेस के तहत फिल्म। तापमान को थर्मोकपल और थर्मोस्टेट द्वारा समायोजित और रखा जा सकता है।
पैरामीटर
नाम | मॉडल/कल्पना | नाम | मॉडल/कल्पना |
उपयुक्त आकार | ≤200*200*12mm | आयाम | 450 × 300 × 400 मिमी |
उत्पादन क्षमता | 600EA/H | वज़न | 37KG |
सीलिंग हेड की समानता की डिग्री | ± 0.01 मिमी | इनपुट बिजली की आपूर्ति | AC220V 50HZ |
सीलिंग चौड़ाई | 8 मिमी | शक्ति | 1.0 किलोवाट |
तापमान त्रुटि | ±2डिग्री सेल्सियस | इनपुट वायु स्रोत | 0.6 एमपीए |
संपीड़ित हवा पाइप व्यास | 8एमएम | आरएच | 20~90% आरएच |
एल्यूमीनियम फिल्म की उपयुक्त मोटाई | 0.1-0.3 मिमी | वर्तमान तापमान | 10~35डिग्री सेल्सियस |
सीलिंग विधि | सॉफ्ट सीलिंग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ekain Zhang
दूरभाष: +8618669965529
फैक्स: 86-0539-8067529