|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | बैटरी परीक्षक 5V10mA 5V20mA 5V50mA | इनपुट एसी: | एसी 220V / 110V ± 10% / 50 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| निवेश शक्ति: | 709 मेगावाट/25 डब्ल्यू | इनपुट उपस्थिति: | ≥1जी |
| सीवी आउटपुट रेंज: | 25mV ~ 5V | शुद्धता: | एफएस का ± 0.05% |
| प्रमुखता देना: | 5V50mA लिथियम बैटरी लैब उपकरण,5V20mA बैटरी परीक्षक,सिक्का सेल लिथियम बैटरी लैब उपकरण: |
||
GELON बैटरी परीक्षक 5V10mA 5V20mA 5V50mA सिक्का सेल अनुसंधान और विकास बैटरी परीक्षण लैब बैटरी उपकरण
तकनीकी पैरामीटर:
| 5V10mA बैटरी परीक्षण प्रणाली | ||||||||||||
| नमूना: | जीएन- | 5 | वी | 10 | एमए | बैटरी परीक्षण प्रणाली | एसएन: | 4008टी | -5V10mA | - | 164 | |
| सामान | मूल्यों | |||||||||||
| इनपुट एसी | एसी 220V / 110V ± 10% / 50 हर्ट्ज | |||||||||||
| निवेश शक्ति | 709 मेगावाट | |||||||||||
| संकल्प | एडी: 16 बिट (डीए: 16 बिट) | |||||||||||
| इनपुट उपस्थिति | 1जी | |||||||||||
|
वोल्टेज |
सीवी आउटपुट रेंज | 25mV ~ 5V | ||||||||||
| न्यूनतम निर्वहन वोल्टेज | -5वी | |||||||||||
| शुद्धता | एफएस का ± 0.05% | |||||||||||
| स्थिरता | एफएस का ± 0.05% | |||||||||||
|
मौजूदा |
आउटपुट रेंज / चैनल | श्रेणी1: 5μA-1mA; रेंज2: 1mA-5mA; सीमा3: 5mA-10mA; | ||||||||||
| शुद्धता | एफएस का ± 0.05% | |||||||||||
| सीवी कट-ऑफ करंट | रेंज1:2μA;रेंज2:0.01mA;रेंज3:0.02mA | |||||||||||
| स्थिरता | एफएस का ± 0.05% | |||||||||||
|
शक्ति |
आउटपुट पावर / चैनल | 0.05 | वू | |||||||||
| स्थिरता | एफएस का ± 0.1% | |||||||||||
|
समय |
वर्तमान प्रतिक्रिया समय | <500μs (10% एफएस ~ 90% एफएस) | ||||||||||
| कार्य चरण समय | (365*24)एच/चरण समय प्रारूप-00:00:00.000(एच,एम,एस,एमएस) | |||||||||||
|
डेटा रिकॉर्ड |
डेटा रिकॉर्ड की स्थिति |
न्यूनतम डेटा रिकॉर्ड अंतराल: 100ms | ||||||||||
| न्यूनतम वोल्टेज परिवर्तन: 10mV | ||||||||||||
| न्यूनतम वर्तमान परिवर्तन: 2μA;0.01mA;0.02mA | ||||||||||||
| आवृत्ति | 10 हर्ट्ज | |||||||||||
|
शुल्क |
चार्ज मोड | सीसी, सीवी, सीसीसीवी, सीपी | ||||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, वर्तमान, समय, क्षमता, -△V | |||||||||||
|
स्राव होना |
निर्वहन मोड | सीसी, सीपी, सीआर,सीवी | ||||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, वर्तमान, समय, क्षमता | |||||||||||
|
धड़कन |
शुल्क | सीसी, सीपी | ||||||||||
| स्राव होना | सीसी, सीपी | |||||||||||
| न्यूनतम पल्स चौड़ाई | 500ms | |||||||||||
| पल्स काउंट्स | 32 . तक | |||||||||||
| Chg और Dis chg स्विच | समर्थित | |||||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, समय | |||||||||||
| डीसीआईआर | समर्थित | |||||||||||
|
चक्र |
अधिकतम चक्र | 65535 | ||||||||||
| अधिकतम कदम | 254 | |||||||||||
| साइकिल घोंसला | 3 | |||||||||||
|
संरक्षण |
सुरक्षा सुरक्षा |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 5वी20mA बैटरी परीक्षण प्रणाली | |||||||||||
| नमूना: | जीएन- | 5 | वी | 20 | एमए | बैटरी परीक्षण प्रणाली | एसएन: | 4008टी | -5V20mA | -164 | |
| सामान | मूल्यों | ||||||||||
| इनपुट एसी | एसी 220V / 110V ± 10% / 50 हर्ट्ज | ||||||||||
| निवेश शक्ति | 25 डब्ल्यू | ||||||||||
| संकल्प | एडी: 16 बिट;डीए: 16 बिट | ||||||||||
| इनपुट उपस्थिति | 1जी | ||||||||||
|
वोल्टेज |
सीवी आउटपुट रेंज | 25mV ~ 5V | |||||||||
| न्यूनतम निर्वहन वोल्टेज | -5वी | ||||||||||
| शुद्धता | ± 0.05% एफएस | ||||||||||
| स्थिरता | ± 0.05% एफएस | ||||||||||
|
मौजूदा |
आउटपुट रेंज / चैनल | रेंज 1: 5μA-1mA;रेंज 2: 1 एमए-10एमए;श्रेणी3:10बहुमत20mA | |||||||||
| शुद्धता | ± 0.05% एफएस | ||||||||||
| सीवी कट-ऑफ करंट | रेंज1: 2μA;रेंज 2: 20μA;रेंज 3: 40μA | ||||||||||
| स्थिरता | ± 0.05% एफएस | ||||||||||
|
शक्ति |
आउटपुट पावर / चैनल | 0.1 | वू | ||||||||
| स्थिरता | एफएस का ± 0.1% | ||||||||||
|
समय |
वर्तमान प्रतिक्रिया समय | <500μs (10% एफएस ~ 90% एफएस) | |||||||||
| कार्य चरण समय | (365*24)एच/चरण समय प्रारूप-00:00:00.000(एच, एम, एस, एमएस) | ||||||||||
|
डेटा रिकॉर्ड |
डेटा रिकॉर्ड की स्थिति | न्यूनतम डेटा रिकॉर्ड अंतराल: 100ms | |||||||||
| न्यूनतम वोल्टेज परिवर्तन: 10mV | |||||||||||
| न्यूनतम वर्तमान परिवर्तन: 2μA;20μA;40μA | |||||||||||
| आवृत्ति | 10 हर्ट्ज | ||||||||||
|
शुल्क |
चार्ज मोड | सीसी, सीवी, सीसीसीवी, सीपी | |||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, करंट, समय, क्षमता, ऊर्जा, -△V | ||||||||||
|
स्राव होना |
निर्वहन मोड | सीसी, सीवी, सीसीसीवी, सीपी, सीआर | |||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, करंट, समय, क्षमता, ऊर्जा | ||||||||||
|
धड़कन |
शुल्क | सीसी, सीपी | |||||||||
| स्राव होना | सीसी, सीपी | ||||||||||
| न्यूनतम पल्स चौड़ाई | 500ms | ||||||||||
| पल्स काउंट्स | 32 . तक | ||||||||||
| Chg और Dschg स्विच | समर्थित | ||||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, समय | ||||||||||
| डीसीआईआर | समर्थित | ||||||||||
|
चक्र |
अधिकतम चक्र | 65535 | |||||||||
| अधिकतम कदम | 254 | ||||||||||
| साइकिल घोंसला | 3 | ||||||||||
|
संरक्षण |
सुरक्षा सुरक्षा |
पावर-विफलता डेटा सुरक्षा | |||||||||
| ●ऑफ़लाइन ऑपरेशन मोड | |||||||||||
| ● उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित सुरक्षा स्थितियां, जैसे ऊपरी और निचले सीमित वर्तमान/वोल्टेज, विलंब समय, तापमान इत्यादि। | |||||||||||
| 5V50mA बैटरी परीक्षण प्रणाली | ||||||||||||
| नमूना: | जीएन- | 5 | वी | 50 | एमए | बैटरी परीक्षण प्रणाली | एसएन: | 4008टी | -5V50mA | - | 164 | |
| सामान | मूल्यों | |||||||||||
| इनपुट एसी | एसी 220V / 110V ± 10% / 50 हर्ट्ज | |||||||||||
| निवेश शक्ति | 25 डब्ल्यू | |||||||||||
| संकल्प | एडी: 16 बिट (डीए: 16 बिट) | |||||||||||
| इनपुट उपस्थिति | 1जी | |||||||||||
|
वोल्टेज |
सीवी आउटपुट रेंज | 25mV ~ 5V | ||||||||||
| न्यूनतम निर्वहन वोल्टेज | -5वी | |||||||||||
| शुद्धता | एफएस का ± 0.05% | |||||||||||
| स्थिरता | एफएस का ± 0.05% | |||||||||||
|
मौजूदा |
आउटपुट रेंज / चैनल | रेंज 1: 5μA-1mA;रेंज 2: 1 एमए -25 एमए;रेंज 3: 25mA-50mA | ||||||||||
| शुद्धता | एफएस का ± 0.05% | |||||||||||
| सीवी कट-ऑफ करंट | रेंज1: 2μA;रेंज 2: 50μA;रेंज 3: 100μA | |||||||||||
| स्थिरता | एफएस का ± 0.05% | |||||||||||
|
शक्ति |
आउटपुट पावर / चैनल | 0.25 | वू | |||||||||
| स्थिरता | एफएस का ± 0.1% | |||||||||||
|
समय |
वर्तमान प्रतिक्रिया समय | <500μs (10% एफएस ~ 90% एफएस) | ||||||||||
| कार्य चरण समय | (365*24)एच/चरण समय प्रारूप-00:00:00.000(एच,एम,एस,एमएस) | |||||||||||
|
डेटा रिकॉर्ड |
डेटा रिकॉर्ड की स्थिति |
न्यूनतम डेटा रिकॉर्ड अंतराल: 100ms | ||||||||||
| न्यूनतम वोल्टेज परिवर्तन: 10mV | ||||||||||||
| न्यूनतम वर्तमान परिवर्तन: 2μA;50μA;100μA | ||||||||||||
| आवृत्ति | 10 हर्ट्ज | |||||||||||
|
शुल्क |
चार्ज मोड | सीसी, सीवी, सीसीसीवी, सीपी | ||||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, वर्तमान, समय, क्षमता, -△V | |||||||||||
|
स्राव होना |
निर्वहन मोड | सीसी, सीपी, सीआर,सीवी | ||||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, वर्तमान, समय, क्षमता | |||||||||||
|
धड़कन |
शुल्क | सीसी, सीपी | ||||||||||
| स्राव होना | सीसी, सीपी | |||||||||||
| न्यूनतम पल्स चौड़ाई | 500ms | |||||||||||
| पल्स काउंट्स | 32 . तक | |||||||||||
| Chg और Dis-chg स्विच | समर्थित | |||||||||||
| कट-ऑफ की स्थिति | वोल्टेज, समय | |||||||||||
| डीसीआईआर | समर्थित | |||||||||||
|
चक्र |
अधिकतम चक्र | 65535 | ||||||||||
| अधिकतम कदम | 254 | |||||||||||
| साइकिल घोंसला | 3 | |||||||||||
|
संरक्षण |
सुरक्षा सुरक्षा |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]()
![]()
![]()
हम आपूर्ति करते हैं:
1. लिथियम बैटरी सामग्री का पूरा सेट, जिसमें शामिल हैं:
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, ग्रेफाइट (MCMB) और अन्य कैथोड और एनोड बैटरी सामग्री; एल्युमिनियम फॉयल, कॉपर फॉयल, बैटरी सेपरेटर, आदि।
2. लिथियम बैटरी उपकरण का पूरा सेट, उदाहरण के लिए:
मिक्सिंग मशीन-कोटिंग मशीन-वैक्यूम ओवन-रोलिंग मशीन-वेल्डिंग मशीन-स्लिटिंग/कटिंग मशीन-वाइंडिंग मशीन-सील्ड मशीन आदि।
3. लिथियम बैटरी तकनीक का पूरा सेट।
हम ग्राहक के अनुरोध के अनुसार प्रयोगशाला और उत्पादन लाइन डिजाइन कर सकते हैं।
कोई और जानकारी, कृपया संपर्क करें: mavis@libgroup.net
व्यक्ति से संपर्क करें: Ekain Zhang
दूरभाष: +8618669965529
फैक्स: 86-0539-8067529