उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | लिथियम आयन बैटरी सामग्री | आवेदन पत्र: | लिथियम आयन बैटरी सामग्री, लिथियम कैथोड सामग्री |
---|---|---|---|
फ़ायदा: | अनुकूलित किया जा सकता है | गारंटी: | 3महीने-1साल |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन | ब्रांड नाम: | Gelon |
पत्तन: | क़िंगदाओ, शेन्ज़ेन, शंघाई | पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
नी सामग्री: | 81.5*88(मोल%) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2.0(सुक्ष्ममापी) |
सर्व शिक्षा अभियान: | 1.7± 0.5*2.2± 0.5(㎡/g) | शारीरिक रूप से विकलांग: | ≤11.6 |
ओह-: | ≤0.10(वेट%) | CO3²-: | ≤0.20*≤0.25(वेट%) |
पहली निर्वहन क्षमता: | ≥195*≥190*≥205*≥200(एमएएच/जी) | पूर्ण बैटरी 0.5C क्षमता प्रदर्शन: | ≥180*≥175*≥190*≥185(एमए) |
प्रमुखता देना: | Lifepo4 लिथियम आयन बैटरी सामग्री,लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी कच्चे माल,LFP वाहन लिथियम आयन बैटरी सामग्री |
लिथियम आयन बैटरी कच्चा माल लिथियम आयन पाउडर बैटरी कैथोड एनोड सामग्री
उत्पाद
आवेदन: |
लिथियम कैथोड सामग्री |
||
उत्पाद का नाम: |
एनसीएल पाउडर |
||
नी सामग्री: |
81.5*88(मोल%) |
||
पहली निर्वहन क्षमता: |
≥195*≥190*≥205*≥200(एमएएच/जी) |
||
पूर्ण बैटरी 0.5C क्षमता प्रदर्शन: |
≥180*≥175*≥190*≥185(एमएएच/जी) |
गेलन स्वचालित पाउच सेल उत्पादन लाइन :
व्यक्ति से संपर्क करें: Ekain Zhang
दूरभाष: +8618669965529
फैक्स: 86-0539-8067529