|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पादन का नाम: | पाउच सेल केस एल्युमिनियम लैमिनेटेड फिल्म बनाने / पंचिंग मशीन | गारंटी: | 1 साल |
|---|---|---|---|
| एल्यूमीनियम प्लास्टिक फिल्म का लागू क्षेत्र: | Max. मैक्स। 600 x 500mm 600 x 500 मिमी | एल्यूमीनियम प्लास्टिक फिल्म की मोटाई: | 0.11-0.2 मिमी |
| मुद्रांकन गहराई: | सिंगल ﹤ 6 मिमी | उत्पादकता: | 200-450 पीसी / एच |
| गैस-तरल दबाव सिलेंडर: | 10T (ताइवान में निर्मित) | लागू ढालना: | तीन-प्लेट मोल्ड / स्प्रिंग मोल्ड |
| शक्ति: | AC110V 5KW | वायु स्रोत: | 06-0.7एमपीए 40एल/एस |
| उपकरण आयाम: | 700 * 2250 * 1860 मिमी | वज़न: | 870 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | टुकड़े टुकड़े पाउच सेल केस बनाने की मशीन,एल्यूमिनियम पाउच सेल केस बनाने की मशीन |
||
स्वत: गठन मशीन एल्यूमीनियम टुकड़े टुकड़े में फिल्म पाउच बनाने की मशीन बैटरी पाउच सेल केस बनाने
संक्षिप्तीकरण
①गैस-लिक्विड प्रेशराइज्ड सिलेंडर हाई आउटपुट प्रेशर को कैरी करता है
इलेक्ट्रॉन शासक द्वारा दिखाए गए काटने वाले ब्लेड की स्थिति
③खाद्य वितरण रोबोट
तकनीकी मापदंड:
|
वस्तु |
CKA200I |
| एल्यूमीनियम प्लास्टिक फिल्म का लागू क्षेत्र | मैक्स।380 x 200 मिमी |
| एल्यूमीनियम प्लास्टिक फिल्म की मोटाई | 0.11-0.2 मिमी |
| मुद्रांकन गहराई | सिंगल ﹤ 6 मिमी |
| उत्पादकता | 200-450 पीसी / एच |
| गैस-तरल दबाव सिलेंडर | 10T (ताइवान में निर्मित) |
| लागू मोल्ड | तीन-प्लेट मोल्ड / स्प्रिंग मोल्ड |
| शक्ति | AC220V 05KW |
| वायु स्रोत | 06-0.7एमपीए 40एल/एस |
| उपकरण आयाम | 700 * 2250 * 1860 मिमी |
| वजन | 870 किग्रा |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ekain Zhang
दूरभाष: +8618669965529
फैक्स: 86-0539-8067529