|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन पत्र: | लिथियम बैटरी कैथोड सामग्री | नमूना: | एनएमसी811 |
|---|---|---|---|
| 0.2C निर्वहन क्षमता: | 187.1 एमएएच/जी | 0.2C पहली दक्षता: | 84.1% |
| डी50: | 12.39 |
NMC NCM811 लिथियम बैटरी कैथोड सामग्री के लिए लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड
लिथियम आयन बैटरी कैथोड पाउडर के लिए।
| नाम | लिथियम कोबाल्ट निकल मैंगनीज ऑक्साइड | परीक्षा की तारीख | 2022-7-3 | विनिर्देश | एनएमसी 811 | ||
| रासायनिक संरचना | शारीरिक विशेषता | ||||||
| तत्व | मानक अनुरोध | परिणाम | उपाय विधि या यंत्र | वस्तु | मानक अनुरोध | परिणाम | उपाय विधि या यंत्र |
| ली (%) | 7.40 ± 0.20 | 7.36 | आईसीपी | एडी/(जी/सेमी3) | 1.20 | 1.43 | कंपन घनत्व परीक्षक |
| नी (%) | 47.50 ± 1.50 | 46.99 | आईसीपी | ||||
| सह (%) | 6.60 ± 0.60 | 6.92 | आईसीपी | टीडी (जी / सेमी 3) | 2.10 | 2.71 | कंपन घनत्व परीक्षक |
| एमएन (%) | 5.50 ± 0.60 | 5.44 | आईसीपी | ||||
| फ़े (पीपीएम) | 50 | 2 | आईसीपी | शर्त (एम2/जी) | 0.25 ± 0.15 | 0.26 | विशिष्ट सतह क्षेत्र परीक्षक |
| घन (पीपीएम) | 50 | 0 | आईसीपी | ||||
| ना (पीपीएम) | 500 | 138 | आईसीपी | पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन (माइक्रोन) |
D50 12.50 ± 2.00 | 12.39 | लेजर कण माप |
| सीए (पीपीएम) | 200 | 26 | आईसीपी | डी10≥5.00 | 6.55 | ||
| मिलीग्राम (पीपीएम) | 200 | 13 | आईसीपी | D90≤30.00 | 22.31 | ||
| शारीरिक रूप से विकलांग | 12.3 | 12.13 | शारीरिक रूप से विकलांग | क्रिस्टल विन्यास |
कोई अशुद्धता शिखर | ठीक है | एक्सआरडी |
| H2O (पीपीएम) | 400 | 129.5 | केएफ नमी परीक्षक | ||||
| 0.2 सी निर्वहन क्षमता (एमएएच / जी) | 181.0 | 187.10 | सिक्का सेल, 4.25-2.5V | मिरी-उपस्थिति | गोलाकार | ठीक है | सेम |
| 0.2C पहली दक्षता (%) | 82.0 | 84.10 | सिक्का सेल, 4.25-2.5V | आरओएचएस | यूरोपीय संघ | ठीक है | तृतीय पक्ष |
| दिखावट | काला पाउडर, रंग सम है, कोई गांठ नहीं, कोई अशुद्धता नहीं | ||||||
| पैकिंग अनुरोध | एल्यूमीनियम पन्नी वैक्यूम, प्लास्टिक ड्रम, शुद्ध वजन 25kg | ||||||
| स्टोर अनुरोध | वायुरोधी, छायादार और सूखी जगह में डाल दिया, गुणवत्ता की गारंटी: एक वर्ष | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ekain Zhang
दूरभाष: +8618669965529
फैक्स: 86-0539-8067529