|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड Licoo2 | पहली दक्षता: | 95.3% |
|---|---|---|---|
| शारीरिक रूप से विकलांग: | 10.7 | नमी: | 280पीपीएम |
| पहली निर्वहन क्षमता: | 158.1 एमएएच/जी | डी50: | 12.1um |
| घनत्व टैप करें: | 2.8 ग्राम/सेमी3 | बेट भूतल क्षेत्र: | 0.20m2/g |
लिथियम बैटरी अनुसंधान उच्च शुद्धता लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड Licoo2
मुख्य रूप से 3C डिजिटल लिथियम बैटरी उत्पादों के साथ-साथ विमान मॉडल, ड्रोन और अन्य उत्पादों में उपयोग की जाने वाली छोटी लिथियम बैटरी में उपयोग किया जाता है
| लिथियम बैटरी कैथोड के लिए लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की विशिष्टता | |||
| वस्तु | इकाई | ठेठ | |
| रासायनिक संरचना | ली | % | 7 |
| सीओ | % | 59.6 | |
| पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन | डी10 | उम | 6.3 |
| डी50 | उम | 12.1 | |
| D90 | उम | 22.9 | |
| डीमैक्स | उम | 39.1 | |
| पीएच | _ | 10.7 | |
| नमी | पीपीएम | 280 | |
| बेट भूतल क्षेत्र | एम2/जी | 0.2 | |
| घनत्व टैप करें | जी/सेमी3 | 2.8 | |
| पहली निर्वहन क्षमता (CR2032, 0.1/0.2C, 3.0 ~ 4.3V बनाम Li) | एमएएच/जी | 158.1 | |
| पहली दक्षता | % | 95.3 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ekain Zhang
दूरभाष: +8618669965529
फैक्स: 86-0539-8067529